<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Maps: &#8220;Hakenkreuz&#8221; auf US-St&#252;tzpunkt</title>
	<atom:link href="http://www.seo-blog.at/2007/09/28/google-maps-hakenkreuz-auf-us-stuetzpunkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-blog.at/2007/09/28/google-maps-hakenkreuz-auf-us-stuetzpunkt/</link>
	<description>Alles rund um Suchmaschinenoptimierung und Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 09:46:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dodo</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2007/09/28/google-maps-hakenkreuz-auf-us-stuetzpunkt/comment-page-1/#comment-1276</link>
		<dc:creator>dodo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2007/09/28/google-maps-hakenkreuz-auf-us-stuetzpunkt/#comment-1276</guid>
		<description>soweit ich wei&#223; durfte der private flugverkehr da auch nicht dr&#252;ber fliegen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soweit ich wei&#223; durfte der private flugverkehr da auch nicht dr&#252;ber fliegen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: memi</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2007/09/28/google-maps-hakenkreuz-auf-us-stuetzpunkt/comment-page-1/#comment-1045</link>
		<dc:creator>memi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2007/09/28/google-maps-hakenkreuz-auf-us-stuetzpunkt/#comment-1045</guid>
		<description>diese Konstruktion wird sicherlich nicht die einzige,mit einer derartigen Satelitansicht, sein. Bei der ist es blo&#223; interessant dass es zugleich ein US St&#252;tzpunkt ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>diese Konstruktion wird sicherlich nicht die einzige,mit einer derartigen Satelitansicht, sein. Bei der ist es blo&#223; interessant dass es zugleich ein US St&#252;tzpunkt ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anonym</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2007/09/28/google-maps-hakenkreuz-auf-us-stuetzpunkt/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 15:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2007/09/28/google-maps-hakenkreuz-auf-us-stuetzpunkt/#comment-410</guid>
		<description>Da kann ich Nachhilfelehrer nur recht geben... HEFTIG!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da kann ich Nachhilfelehrer nur recht geben&#8230; HEFTIG!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anonym</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2007/09/28/google-maps-hakenkreuz-auf-us-stuetzpunkt/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 13:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2007/09/28/google-maps-hakenkreuz-auf-us-stuetzpunkt/#comment-381</guid>
		<description>Nach mehr als 30 Jahren f&#228;llt den Herrschaften ein, das Geb&#228;ude umbauen zu lassen, dass ist echt dreist!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach mehr als 30 Jahren f&#228;llt den Herrschaften ein, das Geb&#228;ude umbauen zu lassen, dass ist echt dreist!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2007/09/28/google-maps-hakenkreuz-auf-us-stuetzpunkt/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 19:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2007/09/28/google-maps-hakenkreuz-auf-us-stuetzpunkt/#comment-253</guid>
		<description>ein Versehen, nat&#252;rlich. Auf dem Plan kann man sowas nat&#252;rlich unm&#246;glich erkennen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ein Versehen, nat&#252;rlich. Auf dem Plan kann man sowas nat&#252;rlich unm&#246;glich erkennen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

