<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wochenr&#252;ckblick</title>
	<atom:link href="http://www.seo-blog.at/2007/12/08/wochenrueckblick-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-blog.at/2007/12/08/wochenrueckblick-2/</link>
	<description>Alles rund um Suchmaschinenoptimierung und Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:11:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Suchmaschinenoptimierung.de versteigert &#124; Der SEO Blog in Österreich</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2007/12/08/wochenrueckblick-2/comment-page-1/#comment-758</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenoptimierung.de versteigert &#124; Der SEO Blog in Österreich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 15:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2007/12/08/wochenrueckblick-2/#comment-758</guid>
		<description>[...] Domain suchmaschinenoptimierung.de wurde f&#252;r 84.000 € auf Sedo verkauft, seo.de ging ja vor Ende letzten Jahres f&#252;r 48.000 € &#252;ber den Ladentisch.   Schon ein stolzer Preis f&#252;r diese Domain, aber ich denke dass es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Domain suchmaschinenoptimierung.de wurde f&#252;r 84.000 € auf Sedo verkauft, seo.de ging ja vor Ende letzten Jahres f&#252;r 48.000 € &#252;ber den Ladentisch.   Schon ein stolzer Preis f&#252;r diese Domain, aber ich denke dass es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
