<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for SEO Blog Österreich (eMagnetix)</title>
	<atom:link href="http://www.seo-blog.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-blog.at</link>
	<description>Alles rund um Suchmaschinenoptimierung und Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 08:30:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Microsoft &amp; Yahoo Deal perfekt by Mario</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2010/02/20/microsoft-yahoo-deal-perfekt/comment-page-1/#comment-1260</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2010/02/20/microsoft-yahoo-deal-perfekt/#comment-1260</guid>
		<description>Den Deal finde ich interessant. Vielleicht wird google dadurch ein wenig unter Druck gesetzt. Bin mal gespannt wie sich das ganze entwickelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Deal finde ich interessant. Vielleicht wird google dadurch ein wenig unter Druck gesetzt. Bin mal gespannt wie sich das ganze entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 Kriterien zum Erkennen einer unseri&#246;sen SEO-Agentur by Moatl Br.</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2007/04/12/10-kriterien-zum-erkennen-einer-unserioesen-seo-agentur/comment-page-1/#comment-1256</link>
		<dc:creator>Moatl Br.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2007/04/12/10-kriterien-zum-erkennen-einer-unserioesen-seo-agentur/#comment-1256</guid>
		<description>19 Euro und im Finanzbereich garantiert eine Top 10 Platzierung.
Das Schlimme ist daran gerade, dass es welche gibt, die das glauben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>19 Euro und im Finanzbereich garantiert eine Top 10 Platzierung.<br />
Das Schlimme ist daran gerade, dass es welche gibt, die das glauben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Microsoft &amp; Yahoo Deal perfekt by fernando</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2010/02/20/microsoft-yahoo-deal-perfekt/comment-page-1/#comment-1255</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2010/02/20/microsoft-yahoo-deal-perfekt/#comment-1255</guid>
		<description>Interessant, eine echte Elefantenhochzeit. Aber Google wird dadurch nicht gekillt werden. Ich bef&#252;rchte eher, dass Google noch Marktanteile gewinnen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, eine echte Elefantenhochzeit. Aber Google wird dadurch nicht gekillt werden. Ich bef&#252;rchte eher, dass Google noch Marktanteile gewinnen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Backlinks von 3 Uni-Domains – Aktion 3&#215;3x3 by Tikoim</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2007/05/06/backlinks-von-3-uni-domains-aktion-3x3x3/comment-page-1/#comment-1253</link>
		<dc:creator>Tikoim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2007/05/06/backlinks-von-3-uni-domains-aktion-3x3x3/#comment-1253</guid>
		<description>Man kommt auch mit seinem guten Namen auch auf Seite 1 f&#252;r &quot;Seo Universit&#228;t&quot; - siehe hier kw.uni-paderborn.de/institute-einrichtungen/zfs/mitarbeiter/hyesook-seo/ :)
Und noch ein Tipp passend zum Thema, einfach mal nach Jobausschreibungen bei Unis suchen, manche Unis sind noch spendable, lassen Links im Text bzw. beim Firmennamen zu. Wenn man also Content-Sklaven sucht und das ganze nicht ganz profan in der Ausschreibung darlegt und mit einem Textlink unterlegt kommt auch zum ersehnten akademischen Link. In diesem Sinne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kommt auch mit seinem guten Namen auch auf Seite 1 f&#252;r &#8220;Seo Universit&#228;t&#8221; &#8211; siehe hier kw.uni-paderborn.de/institute-einrichtungen/zfs/mitarbeiter/hyesook-seo/ <img src='http://www.seo-blog.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Und noch ein Tipp passend zum Thema, einfach mal nach Jobausschreibungen bei Unis suchen, manche Unis sind noch spendable, lassen Links im Text bzw. beim Firmennamen zu. Wenn man also Content-Sklaven sucht und das ganze nicht ganz profan in der Ausschreibung darlegt und mit einem Textlink unterlegt kommt auch zum ersehnten akademischen Link. In diesem Sinne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Yahoo-&#220;bernahme gescheitert by Microsoft &#38; Yahoo Deal perfekt &#124; SEO Blog Österreich (eMagnetix)</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2008/05/04/yahoo-uebernahme-gescheitert/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Microsoft &#38; Yahoo Deal perfekt &#124; SEO Blog Österreich (eMagnetix)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 07:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2008/05/04/yahoo-uebernahme-gescheitert/#comment-1248</guid>
		<description>[...] und Microsoft wie man hier im offiziellen Blog nachlesen kann. Seit Monaten bzw. Jahren (ich habe hier bereits berichtet) wurde zwischen den beiden verhandelt bzw. gibt es Ger&#252;chte und nun kam das OK vom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Microsoft wie man hier im offiziellen Blog nachlesen kann. Seit Monaten bzw. Jahren (ich habe hier bereits berichtet) wurde zwischen den beiden verhandelt bzw. gibt es Ger&#252;chte und nun kam das OK vom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rankingfaktoren Lokale Suche by Regionale Suche optimieren mit dem Google Branchencenter und neuen Features bei Google Maps &#187; ishp</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2009/09/20/rankingfaktoren-lokale-suche/comment-page-1/#comment-1246</link>
		<dc:creator>Regionale Suche optimieren mit dem Google Branchencenter und neuen Features bei Google Maps &#187; ishp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2009/09/20/rankingfaktoren-lokale-suche/#comment-1246</guid>
		<description>[...] das Ranking innerhalb der Branchen&#173;ergebnisse zu verbes&#173;sern z. B. bei OMblog.de oder bei seo-blog.at unter dem Punkt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das Ranking innerhalb der Branchen&shy;ergebnisse zu verbes&shy;sern z. B. bei OMblog.de oder bei seo-blog.at unter dem Punkt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rankingfaktoren Lokale Suche by Regionale Suche optimieren mit dem Google Branchencenter und den neuen Features bei Google Maps &#187; SEOTrix</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2009/09/20/rankingfaktoren-lokale-suche/comment-page-1/#comment-1245</link>
		<dc:creator>Regionale Suche optimieren mit dem Google Branchencenter und den neuen Features bei Google Maps &#187; SEOTrix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2009/09/20/rankingfaktoren-lokale-suche/#comment-1245</guid>
		<description>[...] Kriterien, das Ranking innerhalb der Branchenergebnisse zu verbessern z. B. bei OMblog.de oder bei seo-blog.at unter dem Punkt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kriterien, das Ranking innerhalb der Branchenergebnisse zu verbessern z. B. bei OMblog.de oder bei seo-blog.at unter dem Punkt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rankingfaktoren Lokale Suche by Universal Search Google &#124; SEO Blog Österreich (eMagnetix)</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2009/09/20/rankingfaktoren-lokale-suche/comment-page-1/#comment-1242</link>
		<dc:creator>Universal Search Google &#124; SEO Blog Österreich (eMagnetix)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2009/09/20/rankingfaktoren-lokale-suche/#comment-1242</guid>
		<description>[...] man sieht hat Google Wort gehalten und wie angek&#252;ndigt die Universal Search Integration stark forciert. Wer jetzt das Thema Universal Search in Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man sieht hat Google Wort gehalten und wie angek&#252;ndigt die Universal Search Integration stark forciert. Wer jetzt das Thema Universal Search in Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Neues Tool XOVI im Test by Alex</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2010/01/09/neues-tool-xovi-im-test/comment-page-1/#comment-1241</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2010/01/09/neues-tool-xovi-im-test/#comment-1241</guid>
		<description>Hi Malte,

der Backlinkbereich wird erst richtig spannend :) 
Haben da kurzfristig noch weitere Funktionen auf die ToDo Liste geschrieben, deshalb verz&#246;gert sich der Backlinkbereich noch um wenige Tage.

Trotzdem haben wir parallel wie geplant an der Speed Optimierung angefangen. Die ersten Tests waren bereits positiv, in wenigen Tagen sind wir auch da deutlich weiter. Schau einfach mal die Tage wieder rein.

In welchem Bereich vermisst Du Keywords? In einzelnen Nischenbereichen kann es sicherlich mal vorkommen das nicht alle gew&#252;nschten Keys drin sind - kannst die einfach einspielen :)

Unser Ziel ist es, durch die Nutzer die wichtigsten Keywords einzuspielen, so dass wir die &quot;perfekte&quot; Keyworddatenbank haben.

Schicke mir doch aber einfach mal Deine Themengebiete - ich f&#252;ge dann selber dort die am meisten abgefragten Keywords (und Longtail-Keys) ein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Malte,</p>
<p>der Backlinkbereich wird erst richtig spannend <img src='http://www.seo-blog.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Haben da kurzfristig noch weitere Funktionen auf die ToDo Liste geschrieben, deshalb verz&#246;gert sich der Backlinkbereich noch um wenige Tage.</p>
<p>Trotzdem haben wir parallel wie geplant an der Speed Optimierung angefangen. Die ersten Tests waren bereits positiv, in wenigen Tagen sind wir auch da deutlich weiter. Schau einfach mal die Tage wieder rein.</p>
<p>In welchem Bereich vermisst Du Keywords? In einzelnen Nischenbereichen kann es sicherlich mal vorkommen das nicht alle gew&#252;nschten Keys drin sind &#8211; kannst die einfach einspielen <img src='http://www.seo-blog.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Unser Ziel ist es, durch die Nutzer die wichtigsten Keywords einzuspielen, so dass wir die &#8220;perfekte&#8221; Keyworddatenbank haben.</p>
<p>Schicke mir doch aber einfach mal Deine Themengebiete &#8211; ich f&#252;ge dann selber dort die am meisten abgefragten Keywords (und Longtail-Keys) ein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Neues Tool XOVI im Test by Malte Landwehr</title>
		<link>http://www.seo-blog.at/2010/01/09/neues-tool-xovi-im-test/comment-page-1/#comment-1240</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.at/2010/01/09/neues-tool-xovi-im-test/#comment-1240</guid>
		<description>Was ich an Xovi genial finde ist die Auflistung der Unterseiten einer Domain sortiert nach OVI. Ist f&#252;r die Analyse unbekannter Seiten sehr n&#252;tzlich.

Speziell was die Geschwindigkeit angeht muss das Tool aber noch kr&#228;ftig aufholen. Gerade eben habe ich z.B. 60 Sekunden nur f&#252;r den Login gebraucht. Der Preis ist nat&#252;rlich ein Argument auch wenn mir die Keywordbasis noch sehr klein erscheint (oder die Keys kommen einfach nicht aus meinen Themengebieten).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich an Xovi genial finde ist die Auflistung der Unterseiten einer Domain sortiert nach OVI. Ist f&#252;r die Analyse unbekannter Seiten sehr n&#252;tzlich.</p>
<p>Speziell was die Geschwindigkeit angeht muss das Tool aber noch kr&#228;ftig aufholen. Gerade eben habe ich z.B. 60 Sekunden nur f&#252;r den Login gebraucht. Der Preis ist nat&#252;rlich ein Argument auch wenn mir die Keywordbasis noch sehr klein erscheint (oder die Keys kommen einfach nicht aus meinen Themengebieten).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
